2019年合肥光華學(xué)校初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果的公示
根據(jù)《關(guān)于做好2019年合肥高新區(qū)中小學(xué)教師職稱(chēng)資格評(píng)審工作的通知》(合高社[2019]125號(hào))文件安排, 我校組織進(jìn)行初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)資格 |
1 | 趙婧 | 女 | 美術(shù) | 二級(jí) |
2 | 孟松松 | 女 | 語(yǔ)文 | 三級(jí) |
3 | 崔晨雅 | 女 | 音樂(lè) | 二級(jí) |
4 | 周彩英 | 女 | 語(yǔ)文 | 三級(jí) |
5 | 朱文秀 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
6 | 王培元 | 女 | 英語(yǔ) | 三級(jí) |
7 | 章萍萍 | 女 | 科學(xué) | 二級(jí) |
8 | 邵云婷 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
9 | 陳慧敏 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
10 | 沈洪霞 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
11 | 高玉靜 | 女 | 語(yǔ)文 | 三級(jí) |
12 | 華亞敏 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
13 | 黃瑩 | 女 | 歷史 | 二級(jí) |
14 | 王悅 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
15 | 張瑜琪 | 女 | 化學(xué) | 二級(jí) |
16 | 陳韓慧 | 女 | 初中 | 二級(jí) |
17 | 丁梅 | 女 | 生物 | 二級(jí) |
18 | 胡東 | 男 | 信息技術(shù) | 二級(jí) |
19 | 葛從蕊 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
20 | 張藝嫻 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
21 | 周盼盼 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
22 | 盛云 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
23 | 姜麗麗 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
24 | 張捐 | 女 | 英語(yǔ) | 二級(jí) |
25 | 金婷婷 | 女 | 語(yǔ)文 | 二級(jí) |
26 | 袁白雪 | 女 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí) |
27 | 傅孫斌 | 男 | 體育 | 三級(jí) |
公示時(shí)間2019年11月27日-2019年11月29日,公示期間如有異議,請(qǐng)向我校行政部門(mén)反饋,聯(lián)系電話:65318800。